Le soleil à Alger en 2026
Alger se trouve à 36,75° nord et 3,06° est, à l’heure UTC+1 toute l’année. En 2026, le jour le plus long est le 21 juin avec 14 h 41 de soleil, le plus court le 22 décembre avec 9 h 38, soit 5 h 02 d’écart sur l’année.
Le lever le plus matinal a lieu le 9 juin à 05:29, le plus tardif le 6 janvier à 08:02. Le soleil se couche le plus tôt le 5 décembre à 17:32 et le plus tard le 21 juin à 20:11. Le coucher le plus précoce arrive environ deux semaines avant le solstice d’hiver, et le lever le plus tardif quelques jours après le 1er janvier : c’est l’effet de l’équation du temps, liée à l’orbite elliptique de la Terre.
Heures du soleil à Alger mois par mois
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | 08:01 | 17:43 | 9 h 42 |
| 15 janvier | 08:00 | 17:55 | 9 h 55 |
| 1er février | 07:51 | 18:13 | 10 h 22 |
| 15 février | 07:37 | 18:28 | 10 h 51 |
| 1er mars | 07:20 | 18:42 | 11 h 22 |
| 15 mars | 07:00 | 18:55 | 11 h 55 |
| 1er avril | 06:35 | 19:10 | 12 h 35 |
| 15 avril | 06:15 | 19:22 | 13 h 07 |
| 1er mai | 05:55 | 19:36 | 13 h 41 |
| 15 mai | 05:41 | 19:49 | 14 h 07 |
| 1er juin | 05:31 | 20:02 | 14 h 30 |
| 15 juin | 05:29 | 20:09 | 14 h 40 |
| 1er juillet | 05:33 | 20:11 | 14 h 38 |
| 15 juillet | 05:41 | 20:08 | 14 h 27 |
| 1er août | 05:54 | 19:56 | 14 h 02 |
| 15 août | 06:06 | 19:41 | 13 h 35 |
| 1er septembre | 06:20 | 19:18 | 12 h 59 |
| 15 septembre | 06:31 | 18:57 | 12 h 27 |
| 1er octobre | 06:43 | 18:33 | 11 h 50 |
| 15 octobre | 06:55 | 18:13 | 11 h 17 |
| 1er novembre | 07:12 | 17:52 | 10 h 40 |
| 15 novembre | 07:26 | 17:40 | 10 h 14 |
| 1er décembre | 07:42 | 17:33 | 9 h 51 |
| 15 décembre | 07:54 | 17:34 | 9 h 40 |
Alger comparée à Paris
Alger n’est pas sur le même fuseau que Paris, la comparaison se fait donc en heure locale. Au solstice de juin, la journée y dure 14 h 41 contre 16 h 11 à Paris ; en décembre, 9 h 38 contre 8 h 15.
Aube, crépuscule et précision
Le lever et le coucher correspondent au moment où le bord supérieur du soleil touche l’horizon, réfraction comprise. L’aube civile commence quand le soleil est à 6° sous l’horizon : il fait déjà assez clair pour lire dehors. Les heures sont calculées sur votre appareil avec les formules de l’Astronomical Almanac, à une ou deux minutes près ; le relief ou des immeubles peuvent masquer le soleil plus tôt.
Villes proches : Tunis, Perpignan, Toulon, Marseille. L’heure actuelle sur place est sur la page heure d’Algérie.